| | | | | |
| ¹ | WINTER 04.12.2010 - 25.04.2011 | | ZOMER 01.04.2010 - 01.11.2010 |
| -- | : geen liftpas gewenst | | -- | : geen liftpas gewenst |
| N | : normale Skipass Montafon | | M3 | : Montafon-Silvretta-Card, 3 dagen (incl. bus & trein) |
| 5 | : Skipas 5 dagen naar keuze, binnen 7 dagen | | M5 | : Montafon-Silvretta-Card, 5 dagen (incl. bus & trein) |
| 8 | : Skipas 8 dagen naar keuze, binnen 10 dagen | | M7 | : Montafon-Silvretta-Card, 7 dagen (incl. bus & trein) |
| 10 | : Skipas 10 dagen naar keuze, binnen 14 dagen | | M10 | : Montafon-Silvretta-Card, 10 dagen (incl. bus & trein) |
| 4W3 | : Actie "4 voor 3" 04.12.2010 - 21.12.2010 | | M14 | : Montafon-Silvretta-Card, 14 dagen (incl. bus & trein) |
| 7W5 | : Actie "7 voor 5" 08.01.2011 - 22.01.2011 | | 7Z5 | : Actie "7 für 5" 15.05.2010 - 29.05.2010 |
| FW | : Actie "Familie-vriendelijk" 19.03 - 25.04.2011 (kind vanaf 1999) | | FS | : Actie "Familie-vriendelijk" 25.09 - 23.10.2010 (kind vanaf 1998) |
| SM3 | : Actie "Schnee.Sonne.Montafon" Do-Zo, 20.03 - 25.04.2011 | | Informatie over skipassen »
Informatie over de Montafon-Silvretta-Card »
regionale acties zomer 2010 en winter 2010/2011 »
|
| SM4 | : Actie "Schnee.Sonne.Montafon" Zo-Do, 20.03 - 25.04.2011 | | |
| S3 | : Sonnenabo², 3 dagen naar keuze binnen 14 dagen | | |
| S4 | : Sonnenabo², 4 dagen naar keuze binnen 14 dagen | | |
| S5 | : Sonnenabo², 5 dagen naar keuze binnen 14 dagen | | |
| S6 | : Sonnenabo², 6 dagen naar keuze binnen 14 dagen | | |
| S7 | : Sonnenabo², 7 dagen naar keuze binnen 14 dagen | | |
| | ² alleen voetgangers | | |
| | | | | |